料金について
料金のことで何かご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
お電話でのお問い合わせ TEL: 083-246-1003 お問合せフォームはこちら
前年度収入による区分 | 個室(1人部屋)利用料金 個室 46室 | |||
---|---|---|---|---|
事務費 | 生活費 | 管理費 | 合計 | |
1,500,000以下 | 10,000円 | 48,764円 | 18,000円 | 76,764円 |
1,500,001~1,600,000 | 13,000円 | 48,764円 | 18,000円 | 79,764円 |
1,600,001~1,700,000 | 16,000円 | 48,764円 | 18,000円 | 82,764円 |
1,700,001~1,800,000 | 19,000円 | 48,764円 | 18,000円 | 85,764円 |
1,800,001~1,900,000 | 22,000円 | 48,764円 | 18,000円 | 88,764円 |
1,900,001~2,000,000 | 25,000円 | 48,764円 | 18,000円 | 91,764円 |
2,000,001~2,100,000 | 30,000円 | 48,764円 | 18,000円 | 96,764円 |
2,100,001~2,200,000 | 35,000円 | 48,764円 | 18,000円 | 101,764円 |
2,200,001~2,300,000 | 40,000円 | 48,764円 | 18,000円 | 106,764円 |
2,300,001~2,400,000 | 45,000円 | 48,764円 | 18,000円 | 111,764円 |
2,400,001~2,500,000 | 50,000円 | 48,764円 | 18,000円 | 116,764円 |
2,500,001~2,600,000 | 57,000円 | 48,764円 | 18,000円 | 123,764円 |
2,600,001~2,700,000 | 64,000円 | 48,764円 | 18,000円 | 130,764円 |
2,700,001~2,800,000 | 68,300円 | 48,764円 | 18,000円 | 135,064円 |
2,800,001~2,900,000 | 68,300円 | 48,764円 | 18,000円 | 135,064円 |
2,900,001~3,000,000 | 68,300円 | 48,764円 | 18,000円 | 135,064円 |
3,000,001~3,100,000 | 68,300円 | 48,764円 | 18,000円 | 135,064円 |
3,100,001以上全額 | 68,300円 | 48,764円 | 18,000円 | 135,064円 |
前年度収入による区分 | 夫婦部屋(二人部屋)利用料金 夫婦部屋 2室 | |||
---|---|---|---|---|
事務費 | 生活費 | 管理費 | 合計 | |
3,000,000以下 | 14,000円 | 97,528円 | 36,000円 | 147,528円 |
※夫婦部屋の場合、夫婦の利用料は二人分を計算したものです。
※この料金には、居室で使用する電気料金や電話料金等は含まれません。
※11月から3月までは、冬期加算(共用暖房費)として一ヶ月2,150円を別途徴収させて頂きます。
注1) 収入とは、前年の収入(社会的通念上収入として鑑定することが適当でないものを除く)から租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいいます。
注2) 夫婦で利用する場合については、夫婦の収入及び必要経費を合算し、合計の二分の一をそれぞれ個々の対象経費としてその額が、150万円以下に該当する場合の夫婦それぞれの事務費徴収額については、上記表の額から30%減額した額を本人からの事務費徴収額(月額)とします。
*但し、ご夫婦合計金額の二分の一が150万円以上の方につきましては、事務費を別々に徴収させて頂きます。